国内をはじめ、海外でも高い評価を得ています。
全国新酒鑑評会
2024年 | 金賞受賞 |
---|---|
2023年 | 金賞受賞 |
2022年 | 金賞受賞 |
2021年 | 金賞受賞 |
2017年 | 金賞受賞 |
2015年 | 金賞受賞 |
2014年 | 金賞受賞 |
2012年 | 金賞受賞 |
2011年 | 金賞受賞 |
2009年 | 金賞受賞 |
2005年 | 金賞受賞 |
2004年 | 金賞受賞 |
2003年 | 金賞受賞 |
2001年 | 金賞受賞 |
1999年 | 金賞受賞 |
1996年 | 金賞受賞 |
1994年 | 金賞受賞 |
1993年 | 金賞受賞 |
1988年 | 金賞受賞 |
1987年 | 金賞受賞 |
1985年 | 金賞受賞 |
1984年 | 金賞受賞 |
東北清酒鑑評会
2023年 | 優等賞 | 鳳陽(純米酒の部) |
---|---|---|
2022年 | 優等賞 | 鳳陽(吟醸酒の部) |
優等賞 | 鳳陽(純米酒の部) | |
2021年 | 優等賞 | 鳳陽(吟醸酒の部) |
優等賞 | 鳳陽(純米酒の部) | |
2020年 | 評価員特別賞 | 鳳陽(吟醸酒の部) |
2018年 | 優等賞 | 鳳陽(吟醸酒の部) |
2017年 | 優等賞 | 鳳陽(吟醸酒の部) |
2014年 | 優等賞 | 鳳陽(吟醸酒の部) |
2010年 | 優等賞 | 鳳陽(吟醸酒の部) |
優等賞 | 鳳陽(純米酒の部) |
全米日本酒飲評会
2023年 | 金賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸A) |
---|---|---|
金賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) | |
金賞 | まなむすめ特別純米酒鳳陽(純米酒) | |
金賞 | 鳳陽さわやか純米酒(純米酒) | |
銀賞 | 鳳陽特別純米酒源氏(純米酒) | |
2022年 | エメラルド賞 | |
金賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸A) | |
金賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) | |
金賞 | 鳳陽さわやか純米酒(純米酒) | |
銀賞 | まなむすめ特別純米酒(純米酒) | |
2021年 | 金賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸A) |
銀賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) | |
銀賞 | 鳳陽特別純米酒源氏(純米酒) | |
金賞 | まなむすめ特別純米酒(純米酒) | |
金賞 | 鳳陽さわやか純米酒(純米酒) | |
2020年 | 銀賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸A) |
銀賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) | |
2019年 | 銀賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸A) |
金賞 & 準グランプリ |
蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) | |
金賞 | 鳳陽特別純米酒源氏(純米酒) | |
銀賞 | 鳳陽さわやか純米酒(純米酒) | |
2018年 | 銀賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸A) |
金賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) | |
銀賞 | まなむすめ特別純米酒(純米酒) | |
銀賞 | 鳳陽さわやか純米酒(純米酒) | |
2016年 | 銀賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) |
銀賞 | まなむすめ特別純米酒(純米酒) | |
2015年 | 金賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸A) |
銀賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) | |
銀賞 | まなむすめ特別純米酒(純米酒) | |
銀賞 | 鳳陽特別純米酒源氏(純米酒) | |
2014年 | 金賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸A) |
銀賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) | |
2013年 | 銀賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) |
銀賞 | 純米酒鳳陽(純米酒) | |
2012年 | 銀賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸A) |
銀賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) | |
2011年 | 金賞 | 蔵の華純米大吟醸鳳陽(大吟醸B) |
2010年 | 金賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸A) |
インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)
2024年 | 金賞 | 純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸酒の部) |
---|---|---|
2023年 | 銅賞 | 大吟醸鳳陽(大吟醸酒の部) |
銅賞 | 純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸酒の部) | |
2022年 | 銅賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸酒の部) |
2021年 | 銀賞 | 純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸の部) |
2020年 | 銀賞 | 鳳陽特別純米酒源氏(純米酒の部) |
銅賞 | 純米酒鳳陽(純米酒の部) | |
2019年 | 銀賞 | 鳳陽特別純米酒源氏(純米酒の部) |
銀賞 | 純米酒鳳陽(純米酒の部) | |
2018年 | 銅賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸酒の部) |
2017年 | 銀賞 | 純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸の部) |
2016年 | 銅賞 | 鳳陽特別純米酒源氏(純米酒の部) |
銅賞 | 純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸の部) | |
2015年 | 銅賞 | 純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸の部) |
銅賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸酒の部) | |
2014年 | 銅賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸酒の部) |
銅賞 | 鳳陽特別純米酒源氏(純米酒の部) | |
2013年 | 銅賞 | 鳳陽特別純米酒源氏(純米酒の部) |
2012年 | 銅賞 | 大吟醸鳳陽山田錦(大吟醸酒の部) |
銅賞 | 59BY古酒1984(古酒の部) | |
2011年 | 銅賞 | 純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸の部) |
2009年 | 金賞 & 宮城トロフィ |
純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸の部) |
インターナショナル・サケ・チャレンジ
2022年 | 金賞 | 純米大吟醸鳳陽 |
---|---|---|
銅賞 | 鳳陽特別純米酒源氏 | |
2021年 | 銀賞 | 鳳陽特別純米酒源氏 |
銅賞 | 大吟醸鳳陽山田錦 | |
銅賞 | 純米大吟醸鳳陽 | |
2020年 | 銀賞 | 大吟醸鳳陽山田錦 |
銀賞 | 鳳陽特別純米酒源氏 | |
銀賞 | 純米大吟醸鳳陽 | |
2019年 | 銀賞 | 大吟醸鳳陽山田錦 |
銀賞 | 特別純米酒特急ひばり | |
銅賞 | 純米大吟醸鳳陽 | |
2017年 | 金賞 | 大吟醸鳳陽山田錦 |
金賞 | 純米大吟醸鳳陽 | |
2016年 | 銅賞 | 純米大吟醸鳳陽 |
銀賞 | 大吟醸鳳陽山田錦 | |
2015年 | 銀賞 | 大吟醸鳳陽山田錦 |
2014年 | 銀賞 | 純米大吟醸鳳陽 |
2013年 | 銅賞 | 純米大吟醸鳳陽 |
2012年 | 銀賞 | 大吟醸鳳陽山田錦 |
2011年 | 銀賞 | 大吟醸鳳陽山田錦 |
2010年 | 金賞 | 大吟醸鳳陽山田錦 |
Kura Master
2024年 | 金賞 | 純米大吟醸鳳陽だるま(純米大吟醸酒部門) |
---|---|---|
2023年 | 金賞 | 純米大吟醸鳳陽だるま(純米大吟醸酒部門) |
金賞 | 純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸酒部門) | |
2022年 | 金賞 | 純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸酒部門) |
2020年 | 金賞 | 純米大吟醸鳳陽(純米大吟醸酒部門) |
宮城県清酒鑑評会
2023年 | 宮城県知事賞 | 純米酒鳳陽蓑かくし(まなむすめ 県産米純米酒の部) |
---|---|---|
2023年 | 全農県本部長賞 | 純米大吟醸鳳陽(県産米純米吟醸酒の部) |
2022年 | 宮城県 古川農業試験場長賞 |
純米大吟醸鳳陽だるま(吟のいろは県産米 純米吟醸酒の部) |
2021年 | 河北新報賞 | 純米大吟醸鳳陽(県産米 純米吟醸酒の部) |
2019年 | 河北新報賞 | 純米大吟醸鳳陽(県産米 純米吟醸酒の部) |
2013年 | 河北新報賞 | 純米大吟醸鳳陽(蔵の華 純米吟醸酒の部) |
2011年 | 宮城県産業技術 総合センター所長賞 |
純米大吟醸鳳陽(県産米 純米吟醸酒の部) |
2010年 | 宮城県産業技術 総合センター所長賞 |
純米大吟醸風陽(蔵の華 純米吟醸酒の部) |
2009年 | 宮城県知事賞 | 純米大吟醸鳳陽(蔵の華 純米吟醸酒の部) |
南部杜氏自醸清酒鑑評会
2023年 | 優等賞 & 9位入賞 | 鳳陽(吟醸酒の部) |
---|---|---|
2021年 | 優等賞 & 5位入賞 | 鳳陽だるま(純米酒の部) |
2018年 | 優等賞 & 5位入賞 | 鳳陽(吟醸酒の部) |
2014年 | 優等賞 & 7位入賞 | 鳳陽(吟醸酒の部) |
全国燗酒コンテスト
2021年 | 金賞 | 純米酒鳳陽(お値打ちぬる燗部門) |
---|---|---|
2019年 | 金賞 | 純米酒鳳陽(お値打ちぬる燗部門) |
2018年 | 金賞 | 甘口純米酒鳳陽甘彩(お値打ちぬる燗部門) |
2017年 | 金賞 | 純米酒鳳陽(お値打ちぬる燗部門) |
2015年 | 金賞 | 純米酒鳳陽(お値打ちぬる燗部門) |
2012年 | 金賞 | 純米酒鳳陽(極上燗酒部門) |